製品詳細 BF-BOX

BF-BOX

呼名 寸法(㎜)          
A H B C D E F G R S1 S2 S3 S4 L
250 250 340 215 190 75 92.5 30 400 30 35 38 39 33 1000
300 300 375 260 215 80 100 30 460 40 40 38 44 33 1000
350 350 425 300 255 85 110 40 520 50 45 38 49 33 1000
400 400 460 345 280 90 117.5 40 580 50 50 38 54 33 1000
450 450 495 390 315 90 120 40 630 50 50 38 54 33 1000
500 500 540 435 340 100 132.5 50 700 60 55 43 59 38 1000
550 550 575 475 375 100 137.5 50 750 60 60 38 64 38 1000
呼び名 質量
T-9 T-14 T-20
250 224 224 224
300 275 275 275
350 337 337 337
400 395 395 395
450 438 438 438
500 533 533 533
550 582 582 582

CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい

製品TOPへ