BF用 分水桝 |
![]() |
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
備考 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | h | H | |||
1号 | 500 | 440 | 400 | 50 | 60 | 360 | 250 | 400 | 460 | 123 | BF250・300併用 |
2号 | 500 | 570 | 530 | 50 | 65 | 465 | 320 | 470 | 530 | 154 | BF350・400併用 |
3号 | 500 | 680 | 640 | 50 | 70 | 565 | 385 | 535 | 595 | 182 | BF450・500併用 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ