製品詳細 基礎ブロック(フェンス台)

基礎ブロック(フェンス台)

規格 寸法(㎜)  質量
(㎏)
a b h h1 φ
150×350 150 150 350 15 90 13.0
180×400 180 180 400 15 113 20.6
180×450 180 180 450 15 113 23.2
200×400 200 200 400 15 113 27.6
200×450 200 200 450 15 113 31.0
250×450 250 250 450 20 140 48.8
250×500 250 250 500 20 140 54.2
300×300 300 300 300 20 165 47.4
300×400 300 300 400 20 165 63.1
300×450 300 300 450 20 165 71.0
300×500 300 300 500 20 165 78.9
300×600 300 300 600 20 165 94.7
400×400 400 400 400 20 165 127.5
400×450 400 400 450 20 165 143.5
400×500 400 400 500 20 165 159.4
400×600 400 400 600 20 165 191.3
500×400 500 500 400 20 165 210.3
500×500 500 500 500 20 165 262.9
500×600 500 500 600 20 165 315.5
500×900 500 500 900 20 165 473.3
500×1200 500 500 1200 20 165 631.0
180W 180 550 450 90 89.3
200W 200 550 450  - 90 100.7

CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい

製品TOPへ