BF用 屈折桝 |
![]() |
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
備考 | |||||
A | D | E | F | h | H | |||
1型 | 460 | 80 | 100 | 360 | 250 | 400 | 146 | BF250・300併用 |
2型 | 590 | 80 | 100 | 465 | 320 | 470 | 210 | BF350・400併用 |
3型 | 700 | 80 | 100 | 565 | 385 | 535 | 266 | BF450・500併用 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ