製品詳細 ジョイントベンチフリューム

ジョイントベンチフリューム

呼び名 寸法(㎜)         質量
a b c d d’ e f h r S1 S2 L
300 300 260 300 30 10 40 30 200 40 50 2000 135
350 350 300 345 35 10 45 35 235 50 50 2000 177
400 400 345 395 40 15 50 40 260 50 50 2000 226
450 450 390 440 40 15 50 40 295 50 50 2000 256
500 500 435 490 45 15 55 45 320 60 50 2000 305
550 550 475 535 45 60 355 60 50 2000 350

CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい

製品TOPへ