製品詳細 ベンチフリューム

ベンチフリューム

ベンチフリューム 蓋

呼び名 寸法(㎜)         質量
a b c d d’ e f h as cs ds es hs Ls
200 200 170 205 30 10 35 25 150 280 280 28 33 191 50 98
250 250 215 250 30 10 35 30 175 330 330 28 33 216 50 115
300 300 260 300 30 10 40 30 200 380 380 28 38 246 50 147
350 350 300 345 35 10 45 35 235 440 440 33 43 286 60 195
400 400 345 395 40 15 50 40 260 500 500 38 48 316 60 246
450 450 390 440 40 15 50 40 295 550 550 38 48 351 60 275
500 500 435 490 45 15 55 45 320 610 610 43 53 381 60 335
550 550 475 535 45 60 355 660 660 43 58 421 60 374

CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい

製品TOPへ