上ふた式U字側溝 |
![]() |
![]() |
種類 | 呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
|||||||
a | b | c | d | e | f | g | r | |||
1種 | 150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 24 |
180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 34 | |
240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 55 | |
300A | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 70 | |
300B | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 79 | |
300C | 300 | 260 | 360 | 50 | 60 | 65 | 300 | 50 | 92 | |
360A | 360 | 310 | 300 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 90 | |
360B | 360 | 310 | 360 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 100 | |
450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 134 | |
600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 70 | 209 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ