製品詳細 側溝ふた

側溝ふた

種類 呼名 寸法(㎜)  配筋表    質量
(㎏)
R1 R2
B T L b c d d’ e
KIA種 300 390 100 600 200 D10 11 D10 4 54
400 490 100 600 200 D10 11 D10 5 68
500 590 100 600 200 D10 11 D10 6 82
300S 390 100 500 120 D10 5 D6 4 45
C1ーB種 300 430 100 500 140 D13 4 D13 4 53
400 530 100 500 140 D13 4 D13 4 66
500 630 100 500 140 D13 4 D13 4 78
600 730 100 500 140 D13 4 D13 4 91
700 830 100 500 140 D13 4 D13 4 103
C2-B種 300 430 110 500 140 D13 4 D13 4 56
400 530 120 500 140 D13 4 D13 4 78
500 630 130 500 140 D13 4 D13 4 101
C3-B種 300 430 130 500 140 D13 7 D13 4 68
400 530 130 500 140 D13 9 D13 5 85
500 630 150 500 140 D13 9 D13 5 118
C7-B種 300 430 100 500 140 D13 4 D13 4 53
400 530 100 500 140 D13 4 D13 4 65
500 630 120 500 140 D13 5 D13 4 92

CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい

製品TOPへ