両面歩車道境界ブロック |
![]() 両面歩車道 |
![]() |
![]() |
●両面歩車道境界ブロック●
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
||
a | b | h | ||
標準B | 180 | 230 | 250 | 72 |
標準C | 180 | 240 | 300 | 89 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ
●両面歩車道境界ブロック隅切●
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
||||
a | b | h | h1 | h2 | ||
隅切B | 180 | 230 | 250 | 100 | 150 | 61 |
隅切C | 180 | 240 | 300 | 100 | 200 | 74 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ
●両面歩車道境界ブロック水抜●
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
|||
a | b | h | h1 | ||
水抜B | 180 | 230 | 250 | 140 | 49 |
水抜C | 180 | 240 | 300 | 170 | 57 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ