鉄筋コンクリートL形側溝 |
![]() 鉄筋コンクリートL形側溝 |
![]() |
●鉄筋コンクリートL形側溝●
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
250A | 250 | 100 | - | 350 | 55 | 100 | 155 | 80 | - | 47 |
250B | 250 | 100 | 100 | 450 | 55 | 100 | 155 | 80 | 85 | 59 |
300 | 300 | 100 | 100 | 500 | 55 | 100 | 155 | 85 | 90 | 65 |
350 | 350 | 100 | 100 | 550 | 55 | 100 | 155 | 90 | 95 | 72 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ
●鉄筋コンクリートL形乗入●
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量(㎏) | |||||
a | b | c | h | h1 | 斜部 | 直部 | |
250A | 250 | 350 | - | 80 | - | 41 | 36 |
250B | 250 | 450 | 100 | 80 | 85 | 54 | 49 |
300 | 300 | 500 | 100 | 85 | 90 | 60 | 55 |
350 | 350 | 550 | 100 | 90 | 95 | 67 | 62 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ
●鉄筋コンクリートL形集水●
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
||||||
a | b | c | h | h1 | k | j | ||
250A | 250 | 350 | - | 100 | - | 260 | 228 | 49 |
250B | 250 | 450 | 100 | 100 | 105 | 260 | 228 | 64 |
300 | 300 | 500 | 100 | 105 | 110 | 310 | 278 | 69 |
350 | 350 | 550 | 100 | 110 | 115 | 310 | 278 | 79 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ