片厚鉄筋コンクリートU形 |
![]() |
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
||||||||
a | b | c | d | d’ | e | e’ | f | g | ||
240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 65 | 50 | 80 | 70 | 270 | 124 |
300B | 300 | 260 | 300 | 50 | 70 | 60 | 100 | 80 | 340 | 174 |
360B | 360 | 310 | 360 | 50 | 90 | 65 | 110 | 90 | 395 | 240 |
450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 100 | 70 | 125 | 100 | 500 | 319 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい