製品詳細 道路側溝横断

道路側溝横断

呼び名 寸法(㎜) 質量
(㎏)
a b B c d e f H t A T
G250×250 250 230 460 280 50 115 115 455 60 350 55 324
G300A×300 300 280 520 330 55 120 120 515 65 400 60 388
G300B×400 300 270 520 430 55 125 125 620 65 400 60 455
G300C×500 300 260 520 530 55 130 130 725 65 400 60 522
G400A×400 400 370 630 430 60 130 130 640 80 500 75 524
G400B×500 400 360 630 530 60 135 135 745 80 500 75 596
G500A×500 500 460 750 545 70 145 145 770 80 600 75 703
G500B×600 500 450 750 645 70 150 150 875 80 600 75 784

CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい