基礎板 |
![]() |
呼名 | 寸法(㎜) | 主筋① | 主筋② | 質量 (㎏) | ||||
b | t | L | 径 | 本数 | 径 | 本数 | ||
400×100×2000 | 400 | 100 | 2000 | D6 | 8 | D6 | 8 | 184 |
500×100×2000 | 500 | 100 | 2000 | D6 | 8 | D6 | 8 | 230 |
600×100×2000 | 600 | 100 | 2000 | D6 | 8 | D6 | 8 | 276 |
700×100×2000 | 700 | 100 | 2000 | D6 | 8 | D6 | 8 | 322 |
800×100×2000 | 800 | 100 | 2000 | D6 | 8 | D6 | 8 | 368 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい