プレキャストコンクリートU形側溝(Ds-PUL) |
![]() |
●NEXCO規格のL=2mの長尺U型側溝です。 一般国道にもお使いいただけます。 ●接合部に止水ゴムが貼付されておりますので、水漏れを防ぎます。 |
仕様 | 呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
||||||||||
A | H | B | C | D | E | R | Hs | Ls | Ls’ | As | Cs | ||
群集 荷重 T-0 |
300 | 300 | 260 | 300 | 40 | 50 | 50 | 396 | 50 | 60 | 472 | 339 | 220 |
450 | 450 | 400 | 430 | 40 | 55 | 50 | 561 | 50 | 60 | 642 | 477 | 340 | |
600 | 600 | 540 | 600 | 40 | 60 | 50 | 731 | 50 | 60 | 822 | 659 | 500 | |
T-14 | 300 | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 50 | 406 | 50 | 60 | 492 | 339 | 270 |
450 | 450 | 400 | 430 | 55 | 70 | 50 | 576 | 50 | 60 | 672 | 477 | 450 | |
600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 50 | 751 | 50 | 60 | 882 | 659 | 710 | |
T-20 | 300 | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 50 | 406 | 50 | 60 | 492 | 339 | 270 |
450 | 450 | 400 | 430 | 55 | 70 | 50 | 576 | 50 | 60 | 672 | 477 | 450 | |
600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 50 | 751 | 50 | 60 | 882 | 659 | 710 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ