環境保全型 大型積みブロック 植生シンプル |
![]() |
三重県リサイクル認定商品 |
●環境保全型植生シンプルは、1個/㎥の大型積みブロックで、施工の省力化が図れます。 |
|
●環境特性● ●ブロック内部のポケット部に専用の植生土嚢袋を配置し、緑化を促します。 ●景観が割石模様の力強い陰影を与え、周辺の環境に溶け込みます。 |
明度証明書 |
![]() |
明度6.0 |
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
中込容積 (㎥) |
|||||
H | SL | L | r | r’ | ||||
35型 | A | 595.7 | 666 | 1500 | 350 | 391 | 496 | 0.143 |
B | 595.7 | 666 | 748 | 295 | 0.05 | |||
C | 297.8 | 333 | 1500 | 244 | 0.074 | |||
D | 297.8 | 333 | 745.5 | 121 | 0.037 | |||
45型 | A | 595.7 | 666 | 1500 | 450 | 503 | 716 | 0.143 |
B | 595.7 | 666 | 748 | 405 | 0.05 | |||
C | 297.8 | 333 | 1500 | 354 | 0.074 | |||
D | 297.8 | 333 | 745.5 | 176 | 0.037 | |||
50型 | A | 595.7 | 666 | 1500 | 500 | 559 | 826 | 0.143 |
B | 595.7 | 666 | 748 | 460 | 0.05 | |||
C | 297.8 | 333 | 1500 | 409 | 0.074 | |||
D | 297.8 | 333 | 745.5 | 203 | 0.037 | |||
55型 | A | 595.7 | 666 | 1500 | 550 | 615 | 937 | 0.143 |
B | 595.7 | 666 | 748 | 515 | 0.05 | |||
C | 297.8 | 333 | 1500 | 464 | 0.074 | |||
D | 297.8 | 333 | 745.5 | 231 | 0.037 |
※ご要望にあわせて40型のお見積もりや製造も承っております。
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
基礎ブロック |
![]() |
●基礎ブロックは、現場打ち基礎工と異なり、コンクリートの硬化に伴う型枠脱型の養生制限を受けません。 ●据付けが容易で工期短縮が図れ、現場打ちに比べ容易に設置が可能となります。河川工事の場合は諸経費が大幅に節減できます。 ●早期埋戻しが可能ですので安全性が向上します。 |
呼び名 | 寸法(㎜) | 参考質量 (㎏) |
中込容積 (㎥) |
|||||||
H | L | r | a | b | c | d | e | |||
35A | 200 | 2997 | 530 | 101 | 199 | 183 | 167 | 180 | 570 | 0.07 |
35B | 200 | 1496 | 530 | 101 | 97 | 183 | 167 | 180 | 285 | 0.035 |
55A | 200 | 2997 | 750 | 101 | 199 | 403 | 167 | 180 | 873 | 0.07 |
55B | 200 | 1496 | 750 | 101 | 97 | 403 | 167 | 180 | 436 | 0.035 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ