大型積みブロック 竜陣 |
![]() |
●竜陣は、1個/㎡の大型積みブロックで、施工の省力化が図れます。 ●専用のプレキャスと基礎ブロックを使用することで、さらに大幅な工期の短縮を実現いたします。 ●ブロックの上下間をペーシー板で連結することで、ズレ止め防止と生コンクリート打設時の安定を図ります。 |
●環境特性● ●景観として割石模様の力強い陰影を与え、周辺の環境に溶け込みます。 |
明度証明書 |
![]() |
![]() |
明度4.5黒色顔料1%使用 |
明度5.0 |
呼び名 | 寸法(㎜) | 質量 (㎏) |
中込容積 (㎥) |
|||||||
H | L | r | L’ | a | b | c | ||||
35型 | 35A | 800 | 1250 | 350 | 1220 | 70 | 60 | 60 | 511 | 0.154 |
35B | 800 | 625 | 350 | 595 | 70 | 60 | 60 | 260 | 0.076 | |
35C | 400 | 1250 | 350 | 1220 | 70 | 60 | 60 | 228 | 0.076 | |
35D | 400 | 622 | 350 | 607 | 70 | 60 | 60 | 115 | 0.038 | |
35AW | 800 | 1250 | 350 | 1220 | 70 | 60 | 60 | 506 | 0.154 | |
45型 | 45A | 800 | 1250 | 450 | 1220 | 70 | 160 | 160 | 750 | 0.154 |
45B | 800 | 625 | 450 | 595 | 70 | 160 | 160 | 380 | 0.076 | |
45C | 400 | 1250 | 450 | 1220 | 70 | 160 | 160 | 380 | 0.076 | |
45D | 400 | 622 | 450 | 607 | 70 | 160 | 160 | 190 | 0.038 | |
45AW | 800 | 1250 | 450 | 1220 | 70 | 160 | 160 | 740 | 0.154 | |
50型 | 50A | 800 | 1250 | 500 | 1220 | 80 | 80 | 80 | 667 | 0.242 |
50B | 800 | 625 | 500 | 595 | 80 | 80 | 80 | 354 | 0.105 | |
50C | 400 | 1250 | 500 | 1220 | 80 | 80 | 80 | 352 | 0.115 | |
50D | 400 | 622 | 500 | 607 | 80 | 80 | 80 | 175 | 0.058 | |
50AW | 800 | 1250 | 500 | 1220 | 80 | 80 | 80 | 660 | 0.242 | |
55型 | 55A | 800 | 1250 | 550 | 1220 | 80 | 130 | 130 | 780 | 0.242 |
55B | 800 | 625 | 550 | 595 | 80 | 130 | 130 | 410 | 0.105 | |
55C | 400 | 1250 | 550 | 1220 | 80 | 130 | 130 | 410 | 0.115 | |
55D | 400 | 622 | 550 | 607 | 80 | 130 | 130 | 205 | 0.058 | |
55AW | 800 | 1250 | 550 | 1220 | 80 | 130 | 130 | 770 | 0.242 | |
70型 | 70A | 800 | 1250 | 700 | 1212 | 80 | 280 | 280 | 1040 | 0.294 |
70B | 800 | 625 | 700 | 587 | 80 | 280 | 280 | 538 | 0.134 | |
70C | 400 | 1250 | 700 | 1212 | 80 | 280 | 280 | 534 | 0.136 | |
70D | 400 | 622 | 700 | 603 | 80 | 280 | 280 | 267 | 0.068 | |
70AW | 800 | 1250 | 700 | 1212 | 80 | 280 | 280 | 1035 | 0.294 | |
75型 | 75A | 800 | 1250 | 750 | 1210 | 80 | 330 | 330 | 1152 | 0.295 |
75B | 800 | 625 | 750 | 585 | 80 | 330 | 330 | 591 | 0.136 | |
75C | 400 | 1250 | 750 | 1210 | 80 | 330 | 330 | 589 | 0.137 | |
75D | 400 | 622 | 750 | 502 | 80 | 330 | 330 | 294 | 0.069 | |
75AW | 800 | 1250 | 750 | 1210 | 80 | 330 | 330 | 1148 | 0.295 | |
80型 | 80A | 800 | 1250 | 800 | 1206 | 80 | 380 | 380 | 1263 | 0.297 |
80B | 800 | 625 | 800 | 581 | 80 | 380 | 380 | 644 | 0.138 | |
80C | 400 | 1250 | 800 | 1206 | 80 | 380 | 380 | 644 | 0.138 | |
80D | 400 | 622 | 800 | 600 | 80 | 380 | 380 | 322 | 0.069 | |
80AW | 800 | 1250 | 800 | 1206 | 80 | 380 | 380 | 1258 | 0.297 | |
85型 | 85A | 800 | 1250 | 850 | 1202 | 80 | 430 | 430 | 1373 | 0.299 |
85B | 800 | 625 | 850 | 577 | 80 | 430 | 430 | 697 | 0.14 | |
85C | 400 | 1250 | 850 | 1202 | 80 | 430 | 430 | 699 | 0.139 | |
85D | 400 | 622 | 850 | 598 | 80 | 430 | 430 | 350 | 0.07 | |
85AW | 800 | 1250 | 850 | 1202 | 80 | 430 | 430 | 1369 | 0.299 | |
90型 | 90A | 800 | 1250 | 900 | 1200 | 80 | 480 | 480 | 1484 | 0.301 |
90B | 800 | 625 | 900 | 575 | 80 | 480 | 480 | 750 | 0.141 | |
90C | 400 | 1250 | 900 | 1200 | 80 | 480 | 480 | 754 | 0.14 | |
90D | 400 | 622 | 900 | 597 | 80 | 480 | 480 | 377 | 0.07 | |
90AW | 800 | 1250 | 900 | 1200 | 80 | 480 | 480 | 1479 | 0.301 | |
95型 | 95A | 800 | 1250 | 950 | 1196 | 80 | 530 | 530 | 1502 | 0.343 |
95B | 800 | 625 | 950 | 571 | 80 | 530 | 530 | 757 | 0.164 | |
95C | 400 | 1250 | 950 | 1196 | 80 | 530 | 530 | 764 | 0.161 | |
95D | 400 | 622 | 950 | 595 | 80 | 530 | 530 | 382 | 0.081 | |
95AW | 800 | 1250 | 950 | 1196 | 80 | 530 | 530 | 1495 | 0.343 | |
100型 | 100A | 800 | 1250 | 1000 | 1194 | 80 | 580 | 580 | 1608 | 0.347 |
100B | 800 | 625 | 1000 | 569 | 80 | 580 | 580 | 810 | 0.166 | |
100C | 400 | 1250 | 1000 | 1194 | 80 | 580 | 580 | 819 | 0.162 | |
100D | 400 | 622 | 1000 | 594 | 80 | 580 | 580 | 409 | 0.081 | |
100AW | 800 | 1250 | 1000 | 1194 | 80 | 580 | 580 | 1599 | 0.347 |
※ご要望にあわせて40型のお見積もりや製造も承っております。
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ基礎ブロック |
![]() |
基礎ブロックは、現場打ち基礎工と異なり、コンクリートの 硬化に伴う型枠脱型の養生制限を受けません。 据付けが容易で工期短縮が図れ、現場打ちに比べ容易に設置が 可能となります。河川工事の場合は諸経費が大幅に節減できます。 早期埋戻しが可能ですので安全性が向上します。 |
呼び名 | 寸法(㎜) | ||||||||||
H | W | L | L1 | a | b | c | d | e | f | g | |
3分35A | 260 | 473 | 1995 | 1935 | 660 | 340 | 100 | 360 | 160 | 110 | 70 |
3分35B | 260 | 473 | 995 | 956 | 660 | - | 100 | 360 | 160 | 110 | 70 |
5分35A | 270 | 458 | 2495 | 2445 | 660 | 325 | 100 | 350 | 130 | 110 | 70 |
5分35B | 270 | 458 | 1245 | 1223 | 925 | - | 100 | 350 | 130 | 110 | 70 |
5分50A | 350 | 598 | 2495 | 2445 | 945 | 300 | 100 | 505 | 143 | 100 | 70 |
5分50B | 350 | 598 | 1245 | 1223 | 945 | - | 100 | 505 | 143 | 100 | 70 |
呼び名 | 質量 (㎏) | 中込容積(㎥) |
3分35A | 294 | 0.067 |
3分35B | 147 | 0.034 |
5分35A | 324 | 0.084 |
5分35B | 162 | 0.042 |
5分50A | 495 | 0.16 |
5分50B | 248 | 0.08 |
★CADデータ(Jww)をご要望の際は、こちらからご連絡下さい
製品TOPへ